Observera att detta är en gammal sidan som ej är i bruk! D
Ämne | Kurskod | Prövningsdag | Ladda ner |
|---|---|---|---|
Biologi 1 | BIOBIO01 | Prövningsinfo pdf, 85.2 kB. (pdf, 85.2 kB) | |
Engelska 5 | ENGENG05 | Under uppdatering | |
Engelska 6 | ENGENG06 | Prövningsinfo pdf, 268.9 kB. (pdf, 268.9 kB) | |
Engelska 7 | ENGENG07 | Prövningsinfo pdf, 37.7 kB. (pdf, 37.7 kB) | |
Fysik 1a | FYSFYS01a | Prövningsinfo pdf, 145.3 kB. (pdf, 145.3 kB) | |
Fysik 2 | FYSFYS02 | Prövningsinfo pdf, 96.1 kB. (pdf, 96.1 kB) | |
Företagsekonomi 1 | FÖRFÖR01 | Prövningsinfo pdf, 98.7 kB. (pdf, 98.7 kB) | |
Historia 1a1 | HISHIS1a1 | Prövningsinfo pdf, 101.2 kB. (pdf, 101.2 kB) | |
Historia 1a2 | HISHIS1a2 | Prövningsinfo pdf, 129.6 kB. (pdf, 129.6 kB) | |
Historia 1b | HISHIS01b | Prövningsinfo pdf. (pdf) | |
Kemi 1 | KEMKEM01 | Prövningsinfo pdf, 122.6 kB. (pdf, 122.6 kB) | |
Kemi 2 | KEMKEM02 | Prövningsinfo pdf, 117.7 kB. (pdf, 117.7 kB) | |
Matematik 1b | MATMAT01b | Prövningsinfo pdf, 108.6 kB. (pdf, 108.6 kB) | |
Matematik 1c | MATMAT01c | Prövningsinfo pdf, 110.6 kB. (pdf, 110.6 kB) | |
Matematik 2a | MATMAT02a | Prövningsinfo pdf, 126.1 kB. (pdf, 126.1 kB) | |
Matematik 2b | MATMAT02b | Prövningsinfo pdf, 98.8 kB. (pdf, 98.8 kB) | |
Matematik 2c | MATMAT02c | Prövningsinfo pdf, 98.8 kB. (pdf, 98.8 kB) | |
Matematik 3b | MATMAT03b | Prövningsinfo pdf, 127.1 kB. (pdf, 127.1 kB) | |
Matematik 3c | MATMAT03c | Prövningsinfo pdf, 127.6 kB. (pdf, 127.6 kB) | |
Matematik 4 | MATMAT004 | Prövningsinfo pdf, 116.2 kB. (pdf, 116.2 kB) | |
Naturkunskap 1a1, 1a2, 1b | NAKNAK01a/1a2/1b | Prövningsinfo pdf, 107.3 kB. (pdf, 107.3 kB) | |
Naturkunskap 2 | NAKNAK02 | Prövningsinfo pdf, 18.2 kB. (pdf, 18.2 kB) | |
Psykologi 1 | PSKPSY01 | Prövningsinfo pdf, 69.3 kB. (pdf, 69.3 kB) | |
Religionskunskap 1 | RELREL01 | Prövningsinfo pdf, 18.2 kB. (pdf, 18.2 kB) | |
Samhällskunskap 1a1 | SAMSAM01a1 | Prövningsinfo pdf, 119.9 kB. (pdf, 119.9 kB) | |
Samhällskunskap 1a2 | SAMSAM01a2 | Prövningsinfo pdf, 116.9 kB. (pdf, 116.9 kB) | |
Samhällskunskap 1b | SAMSAM1b | Prövningsinfo pdf, 119.9 kB. (pdf, 119.9 kB) | |
Svenska 1 | SVESVE01 | Prövningsinfo pdf, 35.6 kB. (pdf, 35.6 kB) | |
Svenska 2 | SVESVE02 | Prövningsinfo pdf, 90.1 kB. (pdf, 90.1 kB) | |
Svenska 3 | SVESVE03 | Prövningsinfo pdf, 98.4 kB. (pdf, 98.4 kB) | |
Svenska som andraspråk 1 | SVASVA01 | Prövningsinfo pdf, 27.5 kB. (pdf, 27.5 kB) | |
Svenska som andraspråk 2 | SVASVA02 | Prövningsinfo pdf. (pdf) | |
Svenska som andraspråk 3 | SVASVA03 | Prövningsinfo pdf, 87.8 kB. (pdf, 87.8 kB) |
Ämne | Kurskod | Prövningsdag | Ladda ner |
|---|---|---|---|
Engelska grundläggande | GRNENG2 | Prövningsinfo pdf. (pdf) | |
Matematik grundläggande | GRNMAT2 | Prövningsinfo pdf, 55.5 kB. (pdf, 55.5 kB) | |
Svenska grundläggande | GRNSVE2 | Prövningsinfo pdf, 87.2 kB. (pdf, 87.2 kB) | |
Svenska som andraspråk grundläggande | GRNSVA2 | Prövningsinfo pdf, 111.5 kB. (pdf, 111.5 kB) |
Kursnamnet är länkat till en pdf med mer information om prövningen och kontaktuppgifter till ansvarig lärare.
Ämne | Kurskod | Prövningsdag | Ladda ner |
|---|---|---|---|
Akutsjukvård | SJUAKU0 | Prövningsinfo pdf, 76.7 kB. (pdf, 76.7 kB) | |
Etik och människans livsvillkor | MÄNET10 | Prövningsinfo pdf, 21 kB. (pdf, 21 kB) | |
Hälsopedagogik | HALHAL0 | Prövningsinfo pdf, 25.5 kB. (pdf, 25.5 kB) | |
Medicin 1 | MEDMED01 | Prövningsinfo pdf, 20.6 kB. (pdf, 20.6 kB) | |
Medicin 2 | MEDMED02 | Prövningsinfo pdf, 37.3 kB. (pdf, 37.3 kB) | |
Palliativ vård | SJULIN0 | Prövningsinfo pdf, 27.6 kB. (pdf, 27.6 kB) | |
Psykiatri 1 | PSYPSY01 | Prövningsinfo pdf, 20.8 kB. (pdf, 20.8 kB) | |
Psykiatri 2 | PSYPSY02 | Prövningsinfo pdf, 27.9 kB. (pdf, 27.9 kB) | |
Psykologi 1 | PSKPSY01 | Prövningsinfo pdf, 24.4 kB. (pdf, 24.4 kB) | |
Samhällsbaserad psykiatri | PSYSAM0 | Prövningsinfo pdf, 27.9 kB. (pdf, 27.9 kB) | |
Socialpedagogik | PEASOC0 | Prövningsinfo pdf, 28 kB. (pdf, 28 kB) | |
Specialpedagogik 1 | SPCSPE01 | Prövningsinfo pdf, 28.4 kB. (pdf, 28.4 kB) | |
Specialpedagogik 2 | SPCSPE02 | Prövningsinfo pdf, 27.8 kB. (pdf, 27.8 kB) | |
Vård- och omsorgsarbete 1 | VÅRVÅR01 | Prövningsinfo pdf, 27.7 kB. (pdf, 27.7 kB) | |
Vård- och omsorgsarbete 2 | VÅRVÅR02 | Prövningsinfo pdf, 27.5 kB. (pdf, 27.5 kB) | |
Vård och omsorg vid demenssjukdom | GERVÅR0 | Prövningsinfo pdf, 27.8 kB. (pdf, 27.8 kB) | |
Vård- och omsorg -specialisering | VADVAROOS | Prövningsinfo pdf, 23.9 kB. (pdf, 23.9 kB) | |
Äldres hälsa och livskvalitet | GERÄLD0 | Prövningsinfo pdf, 27.7 kB. (pdf, 27.7 kB) |
Ämne | Kurskod | Prövningsdag |
|---|---|---|
Sfi B | SFIKUB92 | |
Sfi C | SFIKUC92 | |
Sfi D | SFIKUD92 |
Ämne | Kurskod | Prövningsdag | Ladda ner information |
|---|---|---|---|
Engelska grundläggande | GRNENG2 | 7 juni | Prövningsinfo pdf, 89.7 kB. (pdf, 89.7 kB) |
Matematik grundläggande | GRNMAT2 | 7 juni | Prövningsinfo pdf, 55.5 kB. (pdf, 55.5 kB) |
Svenska grundläggande | GRNSVE2 | 7 juni | Prövningsinfo pdf, 87.2 kB. (pdf, 87.2 kB) |
Svenska som andraspråk grundläggande | GRNSVA2 | 7 juni | Prövningsinfo pdf, 111.5 kB. (pdf, 111.5 kB) |
Ämne | Kurskod | Prövningsdag | Ladda ner information |
|---|---|---|---|
Engelska 5 | ENGENG05 | 1 juni | Prövningsinfo pdf, 256.6 kB. (pdf, 256.6 kB) |
Engelska 6 | ENGENG06 | 2 juni | Prövningsinfo pdf, 268.9 kB. (pdf, 268.9 kB) |
Företagsekonomi 1 | FÖRFÖR01 | 1 juni | Prövningsinfo pdf, 98.7 kB. (pdf, 98.7 kB) |
Historia 1b | HISHIS01b | 2 juni | Prövningsinfo pdf, 236.9 kB. (pdf, 236.9 kB) |
Matematik 1b | MATMAT01b | 1 juni | Prövningsinfo pdf, 108.6 kB. (pdf, 108.6 kB) |
Matematik 1c | MATMAT01c | 1 juni | Prövningsinfo pdf, 110.6 kB. (pdf, 110.6 kB) |
Matematik 2a | MATMAT02a | 2 juni | Prövningsinfo pdf, 126.1 kB. (pdf, 126.1 kB) |
Matematik 2b | MATMAT02b | 2 juni | Prövningsinfo pdf, 98.8 kB. (pdf, 98.8 kB) |
Matematik 2c | MATMAT02c | 2 juni | Prövningsinfo pdf, 98.8 kB. (pdf, 98.8 kB) |
Matematik 3b | MATMAT03b | 3 juni | Prövningsinfo pdf, 127.1 kB. (pdf, 127.1 kB) |
Matematik 3c | MATMAT03c | 3 juni | Prövningsinfo pdf, 127.6 kB. (pdf, 127.6 kB) |
Matematik 4 | MATMAT004 | 1 juni | Prövningsinfo pdf, 116.2 kB. (pdf, 116.2 kB) |
Naturkunskap1b | NAKNAK01b | 1 juni | Prövningsinfo pdf, 89.9 kB. (pdf, 89.9 kB) |
Naturkunskap 2 | NAKNAK02 | 2 juni | Prövningsinfo pdf, 18.2 kB. (pdf, 18.2 kB) |
Religionskunskap 1 | RELREL01 | 3 juni | Prövningsinfo pdf, 18.2 kB. (pdf, 18.2 kB) |
Samhällskunskap 1b | SAMSAM1b | 1 juni | Prövningsinfo pdf, 119.9 kB. (pdf, 119.9 kB) |
Svenska 3 | SVESVE03 | 1 juni | Prövningsinfo pdf, 98.4 kB. (pdf, 98.4 kB) |
Svenska som andraspråk 1 | SVASVA01 | 1 juni | Prövningsinfo pdf, 27.5 kB. (pdf, 27.5 kB) |
Svenska som andraspråk 2 | SVASVA02 | 2 juni | Prövningsinfo pdf. (pdf) |
Svenska som andraspråk 3 | SVASVA03 | 3 juni | Prövningsinfo pdf, 87.8 kB. (pdf, 87.8 kB) |
Kursnamnet är länkat till en pdf med mer information om prövningen och kontaktuppgifter till ansvarig lärare.
Ämne | Kurskod | Prövningsdag | Ladda ner |
|---|---|---|---|
Etik och människans livsvillkor | MÄNET10 | 8 juni | Prövningsinfo pdf, 21 kB. (pdf, 21 kB) |
Medicin 1 | MEDMED01 | 8 juni | Prövningsinfo pdf, 20.6 kB. (pdf, 20.6 kB) |
Psykiatri 1 | PSYPSY01 | 8 juni | Prövningsinfo pdf, 20.8 kB. (pdf, 20.8 kB) |
Ämne | Kurskod | Prövningsdag | Ansökan öppen | Ladda ner |
|---|---|---|---|---|
Egen regi | ||||
Matematik 2a | MATMAT02a | 28 oktober | 5 sept - | Prövningsinfo pdf, 126.1 kB. (pdf, 126.1 kB) |
Matematik 2b | MATMAT02b | 28 oktober | 5 sept - | Prövningsinfo pdf, 98.8 kB. (pdf, 98.8 kB) |
Matematik | MATMAT02c | 28 oktober | 5 sept - | Prövningsinfo pdf, 98.8 kB. (pdf, 98.8 kB) |
Genom ABF Vux regi | ||||
Matematik 1a | MATMAT01a | senast 25 november | 5 sept - | PrövningInfo pdf. (pdf) ABF Vux pdf. (pdf) |
Matematik 1b | MATMAT01b | senast 25 november | 5 sept - | Prövningsinfo pdf. (pdf) ABF VUX pdf. (pdf) |
Matematik 1c | MATMAT01c | senast 25 november | 5 sept - | |
Matematik 3b | MATMAT03b | senast 25 november | 5 sept - | |
Matematik | MATMAT03c | senast 25 november | 5 sept - | |
Matematik | MATMAT04 | senast 25 november | 5 sept - | |
Engelska 5 | ENGENG05 | senast 25 november | 5 sept - | |
Engelska 6 | ENGENG06 | senast 25 november | 5 sept - | |
Historia 1b | HISHIS01b | senast 25 november | 5 sept - | |
Naturkunskap 1b | NAKNAK01b | senast 25 november | 5 sept - | |
Naturkunskap 2 | NAKNAK02 | senast 25 november | 5 sept - | |
Religion 1 | RELREL01 | senast 25 november | 5 sept - | |
Samhällskunskap 1b | SAMSAM1b | senast 25 novembe | 5 sept - | |
SVenska 1 | SVESVE01 | senast 25 november | 5 sept - | |
SVenska 2 | SVESVE02 | senast 25 november | 5 sept - | |
SVenska 3 | SVESVE03 | senast 25 november | 5 sept - | |
Svenska som andraspråk 1 | SVASVA01 | senast 25 november | 5 sept - | |
Svenska som andraspråk 2 | SVASVA02 | senast 25 november | 5 sept - | |
Svenska som andraspråk 3 | SVASVA03 | senast 25 november | 5 sept - |
Om du vill anmäla dig till en prövning i någon annan kurs, vänligen maila oss på antagning.komvux@orebro.se och be om en anmälningsblankett.
Ämne | Kurskod | Prövningsdag | Ansökan öppen | Ladda ner |
|---|---|---|---|---|
Egen regi | ||||
Engelska 6 | ENGENG06 | 1 juni | 4 april - 25 april | Prövningsinfo pdf, 268.9 kB. (pdf, 268.9 kB) |
Svenska som andraspråk 1 | SVASVA01 | 31 maj | 4 april - 25 april | Prövningsinfo pdf, 27.5 kB. (pdf, 27.5 kB) |
Svenska som andraspråk 2 | SVASVA02 | 31 maj | 4 april - 25 april | Prövningsinfo pdf. (pdf) |
Naturkunskap 1b | NAKNAK01b | 2 juni | 4 april - 25 april | Prövningsinfo pdf, 89.9 kB. (pdf, 89.9 kB) |
Naturkunskap 2 | NAKNAK02 | 2 juni | 4 april - 25 april | Prövningsinfo pdf, 18.2 kB. (pdf, 18.2 kB) |
Matematik 1b | MATMAT01b | juni | 3 april - 25 april | |
Matematik 1c | MATMAT01c | juni | 3 april - 25 april | |
Matematik 2b | MATMAT02b | juni | 3 april - 25 april | Prövningsinfo pdf, 98.8 kB. (pdf, 98.8 kB) |
Matematik 2c | MATMAT02c | juni | 3 april - 25 april | Prövningsinfo pdf, 98.8 kB. (pdf, 98.8 kB) |
Matematik 3b | MATMAT03b | juni | 3 april - 25 april | |
Matematik 3c | MATMAT03c | juni | 3 april - 25 april | |
Matematik 4 | MATMAT04 | juni | 3 april - 25 april | |
Företagsekonomi 1 | FÖRFÖR01 | 1 juni | 4 april - 25 april | Prövningsinfo pdf, 98.7 kB. (pdf, 98.7 kB) |
Samhällskunskap 1b | SAMSAM01b | 1 juni | 4 april - 25 april | |
Samhällskunskap 1a2 | SAMSAM01a2 | 1 juni | 4 april - 25 april | |
Religion 1 | RELREL01 | 1 juni | 4 april - 25 april | Prövningsinfo pdf, 18.2 kB. (pdf, 18.2 kB) |
Genom ABF Vux regi | ||||
Matematik 1a | MATMAT01a | 4 april - 25 april | PrövningInfo pdf, 50.9 kB. (pdf, 50.9 kB) ABF Vux pdf, 50.9 kB. (pdf, 50.9 kB) | |
Matematik 2a | MATMAT02a | 4 april - 25 april | PrövningInfo pdf, 50.9 kB. (pdf, 50.9 kB) | |
Engelska 5 | ENGENG05 | 4 april - 25 april | PrövningInfo pdf, 50.9 kB. (pdf, 50.9 kB) | |
Historia 1a2 | HISHIS01b | 4 april - 25 april | PrövningInfo pdf, 50.9 kB. (pdf, 50.9 kB) | |
Historia 1b | HISHIS01b | 4 april - 25 april | PrövningInfo pdf, 50.9 kB. (pdf, 50.9 kB) | |
Kemi 1 | KEMKEM01 | 4 april - 25 april | PrövningInfo pdf, 50.9 kB. (pdf, 50.9 kB) | |
Kemi 2 | KEMKEM02 | 4 april - 25 april | PrövningInfo pdf, 50.9 kB. (pdf, 50.9 kB) | |
Biologi 1 | BIOBIO01 | 4 april - 25 april | PrövningInfo pdf, 50.9 kB. (pdf, 50.9 kB) | |
Fysik 1a | FYSFYS01a | 4 april - 25 april | PrövningInfo pdf, 50.9 kB. (pdf, 50.9 kB) | |
Fysik 2 | FYSFYS02 | 4 april - 25 april | PrövningInfo pdf, 50.9 kB. (pdf, 50.9 kB) | |
Svenska 2 | SVESVE02 | 4 april - 25 april | PrövningInfo pdf, 50.9 kB. (pdf, 50.9 kB) | |
Svenska 3 | SVESVE03 | 4 april - 25 april | PrövningInfo pdf, 50.9 kB. (pdf, 50.9 kB) | |
Svenska som andraspråk 3 | SVASVA03 | 4 april - 25 april | PrövningInfo pdf, 50.9 kB. (pdf, 50.9 kB) |
Om du vill anmäla dig till en prövning i någon annan kurs, vänligen maila oss på antagning.komvux@orebro.se och be om en anmälningsblankett.
Ämne | Regi | Kurskod | Prövningsdatum | Anmälan öppen | Ladda ner | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Biologi nivå 1 | ABF | BIOG1000X | Prövningsperiod | 16 sept – 2 okt | Prövningsinfo pdf, 171.7 kB. (pdf, 171.7 kB) | |
Biologi nivå 2 | ABF | BIOG2000X | Prövningsperiod | 16 sept – 2 okt | Prövningsinfo pdf, 171.7 kB. (pdf, 171.7 kB) | |
Engelskanivå 1 | ABF | ENGE1000X | Prövningsperiod | 16 sept – 2 okt | Prövningsinfo pdf, 171.7 kB. (pdf, 171.7 kB) | |
Engelska nivå 2 | Komvux | ENGE2000X | Prövningsdatum | 16 sept – 2 okt | Prövningsinfo | |
Engelska nivå 3 | ABF | ENGE3000X | Prövningsperiod | 16 sept – 2 okt | Prövningsinfo pdf, 171.7 kB. (pdf, 171.7 kB) | |
Fysik nivå 1b | ABF | FYSK1B00X | Prövningsperiod | 16 sept – 2 okt | Prövningsinfo pdf, 171.7 kB. (pdf, 171.7 kB) | |
Fysik nivå 2 | ABF | FYSK2000X | Prövningsperiod | 16 sept – 2 okt | Prövningsinfo pdf, 171.7 kB. (pdf, 171.7 kB) | |
Historia nivå 1a1 | ABF | HIST1A10X | Prövningsperiod | 16 sept – 2 okt | Prövningsinfo pdf, 171.7 kB. (pdf, 171.7 kB) | |
Historia nivå 1a2 | ABF | HIST1A20X | Prövningsperiod | 16 sept – 2 okt | Prövningsinfo pdf, 171.7 kB. (pdf, 171.7 kB) | |
Historia nivå 1b | ABF | HIST1B00X | Prövningsperiod | 16 sept – 2 okt | Prövningsinfo pdf, 171.7 kB. (pdf, 171.7 kB) | |
Kemi nivå 1 | ABF | KEMI1000X | Prövningsperiod | 16 sept – 2 okt | Prövningsinfo pdf, 171.7 kB. (pdf, 171.7 kB) | |
Kemi nivå 2 | ABF | KEMI2000X | Prövningsperiod | 16 sept – 2 okt | Prövningsinfo pdf, 171.7 kB. (pdf, 171.7 kB) | |
Matematik nivå 1a | Komvux | MATE1A00X | Prövningsdatum | 16 sept – 2 okt | Prövningsinfo pdf, 278 kB. (pdf, 278 kB) | |
Matematik nivå 1b | Komvux | MATE1B00X | Prövningsdatum | 16 sept – 2 okt | Prövningsinfo pdf, 108.6 kB. (pdf, 108.6 kB) | |
Matematik nivå 1c | Komvux | MATE1C00X | Prövningsdatum | 16 sept – 2 okt | Prövningsinfo pdf, 110.6 kB. (pdf, 110.6 kB) | |
Matematik nivå 2a | Komvux | MATE2A00X | Prövningsdatum | 16 sept – 2 okt | Prövningsinfo pdf, 126.1 kB. (pdf, 126.1 kB) | |
Matematik nivå 2b | Komvux | MATE2B00X | Prövningsdatum | 16 sept – 2 okt | Prövningsinfo pdf, 98.8 kB. (pdf, 98.8 kB) | |
Matematik nivå 2c | Komvux | MATE2C00X | Prövningsdatum | 16 sept – 2 okt | Prövningsinfo pdf, 98.8 kB. (pdf, 98.8 kB) | |
Matematik fortsättning nivå 1b (tidigare Ma 3b) | Komvux | MATO1B00X | Prövningsdatum | 16 sept – 2 okt | Prövningsinfo pdf, 127.1 kB. (pdf, 127.1 kB) | |
Matematik fortsättning nivå 1c (tidigare Ma 3c) | Komvux | MATO1C00X | Prövningsdatum | 16 sept – 2 okt | Prövningsinfo pdf, 127.6 kB. (pdf, 127.6 kB) | |
Matematik fortsättning nivå 2 (tidigare Ma 4) | Komvux | MATO2000X | Prövningsdatum | 16 sept – 2 okt | Prövningsinfo pdf, 116.2 kB. (pdf, 116.2 kB) | |
Matematik, fördjupning nivå 1 (tidigare Ma 5) | ABF | MATF1000X | Prövningsdatum | 16 sept – 2 okt | Prövningsinfo pdf, 171.7 kB. (pdf, 171.7 kB) | |
Naturkunskap nivå 1a1 | ABF | NATU1A10X | Prövningsperiod | 16 sept – 2 okt | Prövningsinfo pdf, 171.7 kB. (pdf, 171.7 kB) | |
Naturkunskap nivå 1a2 | ABF | NATU1A20X | Prövningsperiod | 16 sept – 2 okt | Prövningsinfo pdf, 171.7 kB. (pdf, 171.7 kB) | |
Naturkunskap nivå 1b | ABF | NATU1B00X | Prövningsperiod | 16 sept – 2 okt | Prövningsinfo pdf, 171.7 kB. (pdf, 171.7 kB) | |
Naturkunskap nivå 2 | ABF | NATU2000X | Prövningsperiod | 16 sept – 2 okt | Prövningsinfo pdf, 171.7 kB. (pdf, 171.7 kB) | |
Psykologi nivå 1 | ABF | PSYL1000X | Prövningsperiod | 16 sept – 2 okt | Prövningsinfo pdf, 171.7 kB. (pdf, 171.7 kB) | |
Psykologi nivå 2 | ABF | PSYL2000X | Prövningsperiod | 16 sept – 2 okt | Prövningsinfo pdf, 171.7 kB. (pdf, 171.7 kB) | |
Religionkunskap nivå 1 | ABF | RELI1000X | Prövningsperiod | 16 sept – 2 okt | Prövningsinfo pdf, 171.7 kB. (pdf, 171.7 kB) | |
Samhällskunskap nivå 1a1 | ABF | SAMH1A10X | Prövningsperiod | 16 sept – 2 okt | Prövningsinfo pdf, 171.7 kB. (pdf, 171.7 kB) | |
Samhällskunskap nivå 1a2 | ABF | SAMH1A20X | Prövningsperiod | 16 sept – 2 okt | Prövningsinfo pdf, 171.7 kB. (pdf, 171.7 kB) | |
Samhällskunskap 1b | ABF | SAMH1B0X | Prövningsperiod | 16 sept – 2 okt | Prövningsinfo pdf, 171.7 kB. (pdf, 171.7 kB) | |
Svenska nivå 1 | ABF | SVEN1000X | Prövningsperiod | 16 sept – 2 okt | Prövningsinfo pdf, 171.7 kB. (pdf, 171.7 kB) | |
Svenska nivå 2 | ABF | SVEN2000X | Prövningsperiod | 16 sept – 2 okt | Prövningsinfo pdf, 171.7 kB. (pdf, 171.7 kB) | |
Svenska nivå 3 | Komvux | SVEN3000X | Prövningsdatum | 16 sept – 2 okt | Prövningsinfo | |
Svenska som andraspråk nivå 1 | ABF | SVEA1000X | Prövningsperiod | 16 sept – 2 okt | Prövningsinfo pdf, 171.7 kB. (pdf, 171.7 kB) | |
Svenska som andraspråk nivå 2 | ABF | SVEA2000X | Prövningsperiod | 16 sept – 2 okt | Prövningsinfo pdf, 171.7 kB. (pdf, 171.7 kB) | |
Svenska som andraspråk nivå 3 | Komvux | SVEA3000X | Prövningsdatum | 16 sept – 2 okt | Prövningsinfo | |
Ämne | Kurskod | Prövningsdag | Ladda ner |
|---|---|---|---|
Engelska grundläggande | GRNENG2 | 3 nov, klockan 10– 15 , del 1 | Prövningsinfo pdf, 146.6 kB. (pdf, 146.6 kB) |
Matematik grundläggande | GRNMAT2 | 3 nov, klockan 10– 15 | Prövningsinfo pdf, 75.3 kB. (pdf, 75.3 kB) |
Svenska grundläggande | GRNSVE2 | 3 nov, klockan 10– 15 | Prövningsinfo pdf, 87.2 kB. (pdf, 87.2 kB) |
Svenska som andraspråk grundläggande | GRNSVA2 | 3 nov, klockan 10– 15, del 1 | Prövningsinfo pdf, 242.7 kB. (pdf, 242.7 kB) |
Ämne | Kurskod | Regi | Prövningsperiod | Anmälan öppen | Ladda ner |
|---|---|---|---|---|---|
Sfi B | SFIKUB92 | Prövningsperiod | 14 sept – 27 sept | Prövningsinfo | |
Sfi C | SFIKUC92 | Prövningsperiod | 14 sept – 27 sept | Prövningsinfo | |
Sfi D | SFIKUD92 | Prövningsperiod | 14 sept – 27 sept | Prövningsinfo |
Senast uppdaterad:
Berätta gärna vad vi kan göra bättre på den här sidan för att förbättra webbplatsen! Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Tänk på att inte skicka in personuppgifter. Om du vill ha svar på en fråga kan du istället använda formuläret ”Lämna en synpunkt”.
Om du ändå skickar in personuppgifter via detta formulär hanteras uppgifterna av Kommunstyrelsen och kan eventuellt lämnas vidare till annan verksamhet inom Örebro kommun i syfte att förbättra vår service.
Här hittar du mer information om hur vi hanterar personuppgifter.
Du har nu hjälpt oss att förbättra våra webbplatser.